KärntenTherme

Frühtraining Schwimmen ab 15 Jahren

Frühtraining Schwimmen ab 15 Jahren

Requisiti di età: Ab 14 Jahre
Zeitraum
Personenanzahl
Date
Mar 06.10.2026, 08:10 - 09:00
61 Tage

Tutte le date

  1. Mar 06.10.2026, 08:10 - 09:00
  2. Gio 08.10.2026, 08:10 - 09:00
  3. Mar 13.10.2026, 08:10 - 09:00
  4. Gio 15.10.2026, 08:10 - 09:00
  5. Mar 20.10.2026, 08:10 - 09:00
  6. Gio 22.10.2026, 08:10 - 09:00
  7. Mar 27.10.2026, 08:10 - 09:00
  8. Gio 29.10.2026, 08:10 - 09:00
  9. Mar 03.11.2026, 08:10 - 09:00
  10. Gio 05.11.2026, 08:10 - 09:00
  11. Mar 10.11.2026, 08:10 - 09:00
  12. Gio 12.11.2026, 08:10 - 09:00
  13. Mar 17.11.2026, 08:10 - 09:00
  14. Gio 19.11.2026, 08:10 - 09:00
  15. Mar 24.11.2026, 08:10 - 09:00
  16. Gio 26.11.2026, 08:10 - 09:00
  17. Mar 01.12.2026, 08:10 - 09:00
  18. Gio 03.12.2026, 08:10 - 09:00
  19. Mar 08.12.2026, 08:10 - 09:00
  20. Gio 10.12.2026, 08:10 - 09:00
  21. Mar 15.12.2026, 08:10 - 09:00
  22. Gio 17.12.2026, 08:10 - 09:00
  23. Mar 22.12.2026, 08:10 - 09:00
  24. Mar 12.01.2027, 08:10 - 09:00
  25. Gio 14.01.2027, 08:10 - 09:00
  26. Mar 19.01.2027, 08:10 - 09:00
  27. Gio 21.01.2027, 08:10 - 09:00
  28. Mar 26.01.2027, 08:10 - 09:00
  29. Gio 28.01.2027, 08:10 - 09:00
  30. Mar 02.02.2027, 08:10 - 09:00
  31. Gio 04.02.2027, 08:10 - 09:00
  32. Mar 09.02.2027, 08:10 - 09:00
  33. Gio 11.02.2027, 08:10 - 09:00
  34. Mar 16.02.2027, 08:10 - 09:00
  35. Gio 18.02.2027, 08:10 - 09:00
  36. Mar 23.02.2027, 08:10 - 09:00
  37. Gio 25.02.2027, 08:10 - 09:00
  38. Mar 02.03.2027, 08:10 - 09:00
  39. Gio 04.03.2027, 08:10 - 09:00
  40. Mar 09.03.2027, 08:10 - 09:00
  41. Gio 11.03.2027, 08:10 - 09:00
  42. Mar 16.03.2027, 08:10 - 09:00
  43. Gio 18.03.2027, 08:10 - 09:00
  44. Mar 30.03.2027, 08:10 - 09:00
  45. Gio 01.04.2027, 08:10 - 09:00
  46. Mar 06.04.2027, 08:10 - 09:00
  47. Gio 08.04.2027, 08:10 - 09:00
  48. Mar 13.04.2027, 08:10 - 09:00
  49. Gio 15.04.2027, 08:10 - 09:00
  50. Mar 20.04.2027, 08:10 - 09:00
  51. Gio 22.04.2027, 08:10 - 09:00
  52. Mar 27.04.2027, 08:10 - 09:00
  53. Gio 29.04.2027, 08:10 - 09:00
  54. Mar 04.05.2027, 08:10 - 09:00
  55. Gio 06.05.2027, 08:10 - 09:00
  56. Mar 11.05.2027, 08:10 - 09:00
  57. Gio 13.05.2027, 08:10 - 09:00
  58. Mar 18.05.2027, 08:10 - 09:00
  59. Gio 20.05.2027, 08:10 - 09:00
  60. Mar 25.05.2027, 08:10 - 09:00
  61. Gio 27.05.2027, 08:10 - 09:00
€ 370,00
inkl. gesetzl. MwSt.

Descrizione

- Beinschlag
- Wasserlage
- Atmung
- Armbewegungen
- Kondition & Koordination
- Kraul- Rücken, und Brustschwimmen
Voraussetzungen
- Selbstständiges (Brust)-Schwimmen ohne Hilfsmittel
- Grundausdauer im Schwimmen (50 m)
- Gewöhnter Umgang mit dem Element Wasser
Preis exkl. Monatskarte, rabattierter Preis bei späterem Start auf Anfrage. Bitte beachten Sie die Kursbedingungen in den AGBs.

Descrizione

- Beinschlag
- Wasserlage
- Atmung
- Armbewegungen
- Kondition & Koordination
- Kraul- Rücken, und Brustschwimmen
Voraussetzungen
- Selbstständiges (Brust)-Schwimmen ohne Hilfsmittel
- Grundausdauer im Schwimmen (50 m)
- Gewöhnter Umgang mit dem Element Wasser
Preis exkl. Monatskarte, rabattierter Preis bei späterem Start auf Anfrage. Bitte beachten Sie die Kursbedingungen in den AGBs.
Anteprima
Allinea a sinistra