KärntenTherme
Frühtraining Schwimmen ab 15 Jahren
Tue 06.10.2026, 08:10 - 09:00
Frühtraining Schwimmen ab 15 Jahren
Tue 06.10.2026, 08:10 - 09:00
Duration:
61 Days
Dates:
Tue 06.10.2026, 08:10 - 09:00
Thu 08.10.2026, 08:10 - 09:00
Tue 13.10.2026, 08:10 - 09:00
Thu 15.10.2026, 08:10 - 09:00
Tue 20.10.2026, 08:10 - 09:00
Thu 22.10.2026, 08:10 - 09:00
Tue 27.10.2026, 08:10 - 09:00
Thu 29.10.2026, 08:10 - 09:00
Tue 03.11.2026, 08:10 - 09:00
Thu 05.11.2026, 08:10 - 09:00
Tue 10.11.2026, 08:10 - 09:00
Thu 12.11.2026, 08:10 - 09:00
Tue 17.11.2026, 08:10 - 09:00
Thu 19.11.2026, 08:10 - 09:00
Tue 24.11.2026, 08:10 - 09:00
Thu 26.11.2026, 08:10 - 09:00
Tue 01.12.2026, 08:10 - 09:00
Thu 03.12.2026, 08:10 - 09:00
Tue 08.12.2026, 08:10 - 09:00
Thu 10.12.2026, 08:10 - 09:00
Tue 15.12.2026, 08:10 - 09:00
Thu 17.12.2026, 08:10 - 09:00
Tue 22.12.2026, 08:10 - 09:00
Tue 12.01.2027, 08:10 - 09:00
Thu 14.01.2027, 08:10 - 09:00
Tue 19.01.2027, 08:10 - 09:00
Thu 21.01.2027, 08:10 - 09:00
Tue 26.01.2027, 08:10 - 09:00
Thu 28.01.2027, 08:10 - 09:00
Tue 02.02.2027, 08:10 - 09:00
Thu 04.02.2027, 08:10 - 09:00
Tue 09.02.2027, 08:10 - 09:00
Thu 11.02.2027, 08:10 - 09:00
Tue 16.02.2027, 08:10 - 09:00
Thu 18.02.2027, 08:10 - 09:00
Tue 23.02.2027, 08:10 - 09:00
Thu 25.02.2027, 08:10 - 09:00
Tue 02.03.2027, 08:10 - 09:00
Thu 04.03.2027, 08:10 - 09:00
Tue 09.03.2027, 08:10 - 09:00
Thu 11.03.2027, 08:10 - 09:00
Tue 16.03.2027, 08:10 - 09:00
Thu 18.03.2027, 08:10 - 09:00
Tue 30.03.2027, 08:10 - 09:00
Thu 01.04.2027, 08:10 - 09:00
Tue 06.04.2027, 08:10 - 09:00
Thu 08.04.2027, 08:10 - 09:00
Tue 13.04.2027, 08:10 - 09:00
Thu 15.04.2027, 08:10 - 09:00
Tue 20.04.2027, 08:10 - 09:00
Thu 22.04.2027, 08:10 - 09:00
Tue 27.04.2027, 08:10 - 09:00
Thu 29.04.2027, 08:10 - 09:00
Tue 04.05.2027, 08:10 - 09:00
Thu 06.05.2027, 08:10 - 09:00
Tue 11.05.2027, 08:10 - 09:00
Thu 13.05.2027, 08:10 - 09:00
Tue 18.05.2027, 08:10 - 09:00
Thu 20.05.2027, 08:10 - 09:00
Tue 25.05.2027, 08:10 - 09:00
Thu 27.05.2027, 08:10 - 09:00
Tue 06.
Thu 08.
Tue 13.
Thu 15.
Tue 20.
Thu 22.
Tue 27.
Thu 29.
Tue 03.
Thu 05.
Tue 10.
Thu 12.
Tue 17.
Thu 19.
Tue 24.
Thu 26.
Tue 01.
Thu 03.
Tue 08.
Thu 10.
Tue 15.
Thu 17.
Tue 22.
Tue 12.
Thu 14.
Tue 19.
Thu 21.
Tue 26.
Thu 28.
Tue 02.
Thu 04.
Tue 09.
Thu 11.
Tue 16.
Thu 18.
Tue 23.
Thu 25.
Tue 02.
Thu 04.
Tue 09.
Thu 11.
Tue 16.
Thu 18.
Tue 30.
Thu 01.
Tue 06.
Thu 08.
Tue 13.
Thu 15.
Tue 20.
Thu 22.
Tue 27.
Thu 29.
Tue 04.
Thu 06.
Tue 11.
Thu 13.
Tue 18.
Thu 20.
Tue 25.
Thu 27.
Available: 1 (max. 16 Persons)
Age Requirement:
From 14 Years
Number of Persons
1
€ 370,00
VAT included
Description
- Beinschlag
- Wasserlage
- Atmung
- Armbewegungen
- Kondition & Koordination
- Kraul- Rücken, und Brustschwimmen
- Wasserlage
- Atmung
- Armbewegungen
- Kondition & Koordination
- Kraul- Rücken, und Brustschwimmen
Voraussetzungen
- Selbstständiges (Brust)-Schwimmen ohne Hilfsmittel
- Grundausdauer im Schwimmen (50 m)
- Gewöhnter Umgang mit dem Element Wasser
- Grundausdauer im Schwimmen (50 m)
- Gewöhnter Umgang mit dem Element Wasser
Preis exkl. Monatskarte, rabattierter Preis bei späterem Start auf Anfrage. Bitte beachten Sie die Kursbedingungen in den AGBs.
Description
- Beinschlag
- Wasserlage
- Atmung
- Armbewegungen
- Kondition & Koordination
- Kraul- Rücken, und Brustschwimmen
- Wasserlage
- Atmung
- Armbewegungen
- Kondition & Koordination
- Kraul- Rücken, und Brustschwimmen
Voraussetzungen
- Selbstständiges (Brust)-Schwimmen ohne Hilfsmittel
- Grundausdauer im Schwimmen (50 m)
- Gewöhnter Umgang mit dem Element Wasser
- Grundausdauer im Schwimmen (50 m)
- Gewöhnter Umgang mit dem Element Wasser
Preis exkl. Monatskarte, rabattierter Preis bei späterem Start auf Anfrage. Bitte beachten Sie die Kursbedingungen in den AGBs.
Characters left