KärntenTherme

Frühtraining Schwimmen ab 15 Jahren

Frühtraining Schwimmen ab 15 Jahren

Age Requirement: From 14 Years
Time Range
Number of Persons
Dates
Tue 06.10.2026, 08:10 - 09:00
61 Days

All Dates

  1. Tue 06.10.2026, 08:10 - 09:00
  2. Thu 08.10.2026, 08:10 - 09:00
  3. Tue 13.10.2026, 08:10 - 09:00
  4. Thu 15.10.2026, 08:10 - 09:00
  5. Tue 20.10.2026, 08:10 - 09:00
  6. Thu 22.10.2026, 08:10 - 09:00
  7. Tue 27.10.2026, 08:10 - 09:00
  8. Thu 29.10.2026, 08:10 - 09:00
  9. Tue 03.11.2026, 08:10 - 09:00
  10. Thu 05.11.2026, 08:10 - 09:00
  11. Tue 10.11.2026, 08:10 - 09:00
  12. Thu 12.11.2026, 08:10 - 09:00
  13. Tue 17.11.2026, 08:10 - 09:00
  14. Thu 19.11.2026, 08:10 - 09:00
  15. Tue 24.11.2026, 08:10 - 09:00
  16. Thu 26.11.2026, 08:10 - 09:00
  17. Tue 01.12.2026, 08:10 - 09:00
  18. Thu 03.12.2026, 08:10 - 09:00
  19. Tue 08.12.2026, 08:10 - 09:00
  20. Thu 10.12.2026, 08:10 - 09:00
  21. Tue 15.12.2026, 08:10 - 09:00
  22. Thu 17.12.2026, 08:10 - 09:00
  23. Tue 22.12.2026, 08:10 - 09:00
  24. Tue 12.01.2027, 08:10 - 09:00
  25. Thu 14.01.2027, 08:10 - 09:00
  26. Tue 19.01.2027, 08:10 - 09:00
  27. Thu 21.01.2027, 08:10 - 09:00
  28. Tue 26.01.2027, 08:10 - 09:00
  29. Thu 28.01.2027, 08:10 - 09:00
  30. Tue 02.02.2027, 08:10 - 09:00
  31. Thu 04.02.2027, 08:10 - 09:00
  32. Tue 09.02.2027, 08:10 - 09:00
  33. Thu 11.02.2027, 08:10 - 09:00
  34. Tue 16.02.2027, 08:10 - 09:00
  35. Thu 18.02.2027, 08:10 - 09:00
  36. Tue 23.02.2027, 08:10 - 09:00
  37. Thu 25.02.2027, 08:10 - 09:00
  38. Tue 02.03.2027, 08:10 - 09:00
  39. Thu 04.03.2027, 08:10 - 09:00
  40. Tue 09.03.2027, 08:10 - 09:00
  41. Thu 11.03.2027, 08:10 - 09:00
  42. Tue 16.03.2027, 08:10 - 09:00
  43. Thu 18.03.2027, 08:10 - 09:00
  44. Tue 30.03.2027, 08:10 - 09:00
  45. Thu 01.04.2027, 08:10 - 09:00
  46. Tue 06.04.2027, 08:10 - 09:00
  47. Thu 08.04.2027, 08:10 - 09:00
  48. Tue 13.04.2027, 08:10 - 09:00
  49. Thu 15.04.2027, 08:10 - 09:00
  50. Tue 20.04.2027, 08:10 - 09:00
  51. Thu 22.04.2027, 08:10 - 09:00
  52. Tue 27.04.2027, 08:10 - 09:00
  53. Thu 29.04.2027, 08:10 - 09:00
  54. Tue 04.05.2027, 08:10 - 09:00
  55. Thu 06.05.2027, 08:10 - 09:00
  56. Tue 11.05.2027, 08:10 - 09:00
  57. Thu 13.05.2027, 08:10 - 09:00
  58. Tue 18.05.2027, 08:10 - 09:00
  59. Thu 20.05.2027, 08:10 - 09:00
  60. Tue 25.05.2027, 08:10 - 09:00
  61. Thu 27.05.2027, 08:10 - 09:00
€ 370,00
VAT included

Description

- Beinschlag
- Wasserlage
- Atmung
- Armbewegungen
- Kondition & Koordination
- Kraul- Rücken, und Brustschwimmen
Voraussetzungen
- Selbstständiges (Brust)-Schwimmen ohne Hilfsmittel
- Grundausdauer im Schwimmen (50 m)
- Gewöhnter Umgang mit dem Element Wasser
Preis exkl. Monatskarte, rabattierter Preis bei späterem Start auf Anfrage. Bitte beachten Sie die Kursbedingungen in den AGBs.

Description

- Beinschlag
- Wasserlage
- Atmung
- Armbewegungen
- Kondition & Koordination
- Kraul- Rücken, und Brustschwimmen
Voraussetzungen
- Selbstständiges (Brust)-Schwimmen ohne Hilfsmittel
- Grundausdauer im Schwimmen (50 m)
- Gewöhnter Umgang mit dem Element Wasser
Preis exkl. Monatskarte, rabattierter Preis bei späterem Start auf Anfrage. Bitte beachten Sie die Kursbedingungen in den AGBs.
Preview
Characters left